www.schokostecker.de
| Zur privaten Hauptseite | 420 Dateien |
Zur FHM-Hauptseite |
sortiert nach Beschreibung aufsteigend
| Sem |
Beschreibung |
Fach |
Größe |
Seit. |
Datum |
| 3 | 1. Pflichtuebung von E3B Prof. Erven | Mathe | 239.40 kB | 2 S. | 06.02.2002 |
| 4 | 1. bewertete Uebung E-Technik Angabe und Loesung Prof. Walliser | Elektro-Technik | 1.38 MB | 10 S. | 19.06.2002 |
| 3 | 1. bewertete Uebung Elektro-Technik Angabe | Elektro-Technik | 63.50 kB | 4 S. | 06.02.2002 |
| 3 | 2. Pflichtuebung von E3B Prof. Erven | Mathe | 48.93 kB | 1 S. | 17.01.2002 |
| 3 | 2. Pflichtuebung von E3B Prof. Mueller | Elektro-Technik | 133.74 kB | 1 S. | 06.02.2002 |
| 3 | 2. Pflichtuebung von E3B Prof. Mueller | Elektro-Technik | 180.74 kB | 2 S. | 24.10.2001 |
| 4 | 2. bewertete Uebung E-Technik Angabe und Loesung Prof. Walliser | Elektro-Technik | 1.23 MB | 6 S. | 19.06.2002 |
| 3 | 3. Pflichtuebung von E3B Prof. Mueller | Elektro-Technik | 159.19 kB | 1 S. | 26.10.2001 |
| 3 | 3. bewertete Uebung mit Loesung | Elektro-Technik | 67.98 kB | 4 S. | 02.02.2002 |
![]() |
|||||
| 3 | 4. Pflichtuebung von E3B Prof. Mueller | Elektro-Technik | 249.65 kB | 2 S. | 09.11.2001 |
| 4 | 4. bewertete Uebung E-Technik nur Angabe | Elektro-Technik | 162.56 kB | 4 S. | 02.09.2002 |
| 3 | 5. Pflichtuebung von E3B Prof. Mueller | Elektro-Technik | 249.23 kB | 3 S. | 16.11.2001 |
| 3 | 6. Pflichtuebung von E3B Prof. Mueller | Elektro-Technik | 261.75 kB | 3 S. | 23.11.2001 |
| 3 | 7. Pflichtuebung von E3B Prof. Mueller | Elektro-Technik | 257.46 kB | 3 S. | 07.12.2001 |
| 5 | Akustik Formelsammlung | Akustik | 126.10 kB | 3 S. | 09.02.2003 |
| 4 | Algmeine Hinweise zu MS Visual C++ | Programmieren und Algo Dat | 3.91 kB | 1 S. | 03.04.2002 |
| 1 | Algorithmen und Datenstrukturen (Sascha Haupt) | Programmieren und Algo Dat | 4.31 kB | 0 S. | 13.10.2004 |
| 4 | Alle Files aus dem Puplic Verzeichnis vom Prof. Thomas | Programmieren und Algo Dat | 283.63 kB | 0 S. | 02.09.2002 |
| 5 | Alle Java Versuche beim Prof. Thomas (Angabe und Lösung) well known :-( | Java | 164.27 kB | 0 S. | 22.11.2004 |
| 4 | Angaben zu den Praktiken Versuche 1 bis 7 | Programmieren und Algo Dat | 173.62 kB | 7 S. | 03.04.2002 |
| 6 | Arbeitsrecht Zusammenfassung | Arbeitsrecht (Recht 1) | 16.00 kB | 2 S. | 26.03.2004 |
| 7 | Aufgaben und Lösungen | Antennen und Wellen | 1.66 MB | 0 S. | 13.10.2004 |
| 7 | Ausarbeitung Versuch 1 (Brechtelsbauer, Papperger, Müller) | Optische Nachrichtentechnik | 1.43 MB | 0 S. | 13.10.2004 |
| 7 | Ausarbeitung Versuch 1 (Papperger, Müller) | Antennen und Wellen | 744.76 kB | 0 S. | 13.10.2004 |
| 7 | Ausarbeitung Versuch 2 (Brechtelsbauer, Papperger, Müller) | Optische Nachrichtentechnik | 90.14 kB | 0 S. | 13.10.2004 |
| 7 | Ausarbeitung Versuch 2 (Gruber, Steiner, Kottmayr) | Optische Nachrichtentechnik | 19.17 kB | 0 S. | 13.10.2004 |
| 7 | Ausarbeitung Versuch 2 (Thiel, Wafo) | Antennen und Wellen | 769.24 kB | 0 S. | 13.10.2004 |
| 7 | Ausarbeitung Versuch 2 (West, Olbrich, Schreier) | Optische Nachrichtentechnik | 185.68 kB | 0 S. | 13.10.2004 |
| 7 | Ausarbeitung Versuch 3 (Gruber, Steiner, Kottmayr) | Optische Nachrichtentechnik | 58.47 kB | 0 S. | 13.10.2004 |
| 7 | Ausarbeitung Versuch 4 (Gruber, Steiner, Schreier) | Antennen und Wellen | 2.84 MB | 0 S. | 13.10.2004 |
| 7 | Ausarbeitung Versuch 4 (West, Olbrich) | Antennen und Wellen | 2.76 MB | 0 S. | 13.10.2004 |
| 7 | Ausarbeitung Versuch 4 (West, Olbrich, Schreier) | Optische Nachrichtentechnik | 654.49 kB | 0 S. | 13.10.2004 |
| 7 | Ausarbeitung Versuch 5 (Gruber, Steiner, Schreier) | Antennen und Wellen | 31.37 kB | 0 S. | 13.10.2004 |
| 7 | Ausarbeitung Versuch 5 (West, Olbrich) | Antennen und Wellen | 781.14 kB | 0 S. | 13.10.2004 |
| 7 | Ausarbeitung Versuch 6 (Papperger, Müller) | Antennen und Wellen | 819.70 kB | 0 S. | 13.10.2004 |
| 6 | BWL Prüfung SS 1998 (Heigl) Angabe | BWL 1 | 816.79 kB | 2 S. | 26.03.2004 |
| 6 | BWL Prüfung SS 2000 (Heigl) Angabe + Lösung | BWL 1 | 284.04 kB | 5 S. | 26.03.2004 |
| 6 | BWL Prüfung WS 00/01 (Heigl) Angabe | BWL 1 | 180.52 kB | 2 S. | 26.03.2004 |
| 6 | BWL Prüfung WS 97/98 (Heigl) Angabe | BWL 1 | 622.78 kB | 2 S. | 26.03.2004 |
| 6 | BWL Zusammenfassung | BWL 1 | 50.97 kB | 11 S. | 26.03.2004 |
| 6 | BWL Zusammenfassung Stefan Karl | BWL 1 | 94.39 kB | 7 S. | 26.03.2004 |
| 5 | Basisbandsysteme Ausarbeitung V9 digitale Signaluebertragung im Basisband | Basisbandsysteme | 324.65 kB | 10 S. | 09.02.2003 |
| 5 | Basisbandsysteme MathCAD UEBUNG Prof. Kepler | Basisbandsysteme | 81.05 kB | 9 S. | 09.02.2003 |
| 2 | Bauelemente Formelsammlung (Sascha Haupt) | Bauelemnte | 102.46 kB | 2 S. | 13.10.2004 |
| 2 | Bauelemente Praktikumsausarbeitung Versuch 1 Diode | Bauelemnte | 1.03 MB | 13 S. | 16.09.2001 |
| 2 | Bauelemente Praktikumsausarbeitung Versuch 1 Diode | Bauelemnte | 97.39 kB | 6 S. | 09.04.2001 |
| 2 | Bauelemente Praktikumsausarbeitung Versuch 2 Bipolar Transistor | Bauelemnte | 964.60 kB | 13 S. | 16.09.2001 |
| 2 | Bauelemente Praktikumsausarbeitung Versuch 3 Feldeffekt Transistor | Bauelemnte | 1.24 MB | 16 S. | 16.09.2001 |
| 2 | Bauelemente Praktikumsausarbeitung Versuch 3 Feldeffekt Transistor | Bauelemnte | 18.32 kB | 5 S. | 21.06.2001 |
| 5 | Betriebssysteme Angabe Ver1 ptab | Betriebssysteme | 32.50 kB | 7 S. | 21.12.2002 |
| 5 | Betriebssysteme Angabe Ver2 pstart | Betriebssysteme | 38.22 kB | 11 S. | 21.12.2002 |
| 5 | Betriebssysteme Angabe Ver3 socket | Betriebssysteme | 123.20 kB | 11 S. | 21.12.2002 |
| 5 | Betriebssysteme Inhaltsangabe zum Skript | Betriebssysteme | 14.26 kB | 3 S. | 26.03.2004 |
| 5 | Betriebssysteme Loesung Ver1 ptab | Betriebssysteme | 21.51 kB | 0 S. | 21.12.2002 |
| 5 | Betriebssysteme Loesung Ver2 pstart | Betriebssysteme | 377.04 kB | 0 S. | 21.12.2002 |
| 5 | Betriebssysteme Loesung Ver3 socket | Betriebssysteme | 956.71 kB | 0 S. | 13.01.2003 |
| 5 | Betriebssysteme Pruefung SS 2002 Angabe | Betriebssysteme | 829.01 kB | 4 S. | 13.01.2003 |
| 5 | Betriebssysteme Pruefung SS 2002 Angabe alte Studienordnung E8DT | Betriebssysteme | 202.66 kB | 3 S. | 22.01.2003 |
| 5 | Betriebssysteme Pruefung WS 00_01 Angabe alte Studienordnung E8DT | Betriebssysteme | 228.48 kB | 4 S. | 22.01.2003 |
| 5 | Betriebssysteme Pruefung WS 00_01 SS 2002 Loesung alte Studienordnung E8DT | Betriebssysteme | 232.34 kB | 7 S. | 22.01.2003 |
| 5 | Betriebssysteme Ver1 bis Ver3 Loesung | Betriebssysteme | 141.81 kB | 0 S. | 16.01.2003 |
| 5 | Betriebssysteme Versuch 1 Partionstabelle (StefanZe) | Betriebssysteme | 482.86 kB | 0 S. | 11.12.2004 |
| 5 | Betriebssysteme Versuch 2 Pipes (StefanZe) | Betriebssysteme | 331.24 kB | 0 S. | 11.12.2004 |
| 5 | Betriebssysteme Versuch 3 Socket (StefanZe) | Betriebssysteme | 693.11 kB | 0 S. | 11.12.2004 |
| 2 | C Datentypen von Mario Riesner | Programmieren und Algo Dat | 17.41 kB | 3 S. | 12.09.2005 |
| 2 | C Zusammenfassung und Codeschnippsel von Mario Riesner | Programmieren und Algo Dat | 184.12 kB | 24 S. | 12.09.2005 |
| 7 | Computer Netze Zusammenfassung (Paul) | Programmieren und Algo Dat | 58.70 kB | 2 S. | 26.03.2004 |
| 3 | DHP Angabe und Loesung WS 99/00 | elektron. Schaltungen und Projektpraktikum | 604.40 kB | 6 S. | 27.01.2002 |
| 3 | DVP - Pruefung SS 1997 Angabe | Digitaltechnik | 542.29 kB | 8 S. | 15.01.2002 |
![]() |
|||||
| 3 | DVP - Pruefung SS 1999 Angabe | Digitaltechnik | 490.10 kB | 8 S. | 15.01.2002 |
| 3 | DVP - Pruefung SS 2001 Angabe | Digitaltechnik | 103.28 kB | 8 S. | 15.01.2002 |
| 3 | DVP - Pruefung SS 2001 Loesung | Digitaltechnik | 1.04 MB | 10 S. | 15.01.2002 |
| 3 | DVP - Pruefung WS 00/01 Angabe | Digitaltechnik | 814.76 kB | 8 S. | 25.01.2002 |
| 3 | DVP - Pruefung WS 98/99 Angabe | Digitaltechnik | 350.62 kB | 5 S. | 15.01.2002 |
| 3 | DVP - Pruefung WS 99/00 Angabe | Digitaltechnik | 257.54 kB | 7 S. | 05.01.2002 |
| 4 | DVP Programmieren 2 C++ Angabe SS 2001 | Programmieren und Algo Dat | 14.42 kB | 5 S. | 20.06.2002 |
| 4 | DVP Programmieren 2 C++ Loesung SS 2001 als Doc | Programmieren und Algo Dat | 8.92 kB | 5 S. | 02.07.2002 |
| 3 | DVP Pruefung SS 2001 Loesung Kurzfassung | Digitaltechnik | 136.14 kB | 1 S. | 27.01.2002 |
| 3 | DVP SS 1998 mit Loesung | Elektro-Technik | 391.33 kB | 4 S. | 02.02.2002 |
![]() |
|||||
| 3 | DVP SS 1999 Angabe und Loesung | Elektro-Technik | 411.96 kB | 4 S. | 17.02.2002 |
| 3 | DVP SS 1999 mit Loesung | Elektro-Technik | 481.25 kB | 5 S. | 02.02.2002 |
| 3 | DVP SS 19999 Angabe und Loesung | elektron. Schaltungen und Projektpraktikum | 450.90 kB | 6 S. | 17.02.2002 |
| 4 | DVP SS 2002 Loesung in MathCAD | Elektro-Technik | 74.23 kB | 3 S. | 07.10.2002 |
| 2 | DVP SS 2004 Angabe Prof Tinkl | Elektro-Technik | 158.86 kB | 5 S. | 04.01.2005 |
| 4 | DVP SS 95 E-Technik Angabe | Elektro-Technik | 424.60 kB | 2 S. | 02.07.2002 |
| 3 | DVP WS 03/04 Angabe (Schmitt/Hettich) | Projekttechnik | 41.62 kB | 2 S. | 26.03.2004 |
| 2 | DVP WS 03/04 Angabe Prof Tinkl | Elektro-Technik | 154.14 kB | 4 S. | 04.01.2005 |
| 3 | DVP WS 97/98 mit Loesung | Elektro-Technik | 320.95 kB | 4 S. | 02.02.2002 |
| 3 | DVP WS 98/99 Angabe und Loesung | elektron. Schaltungen und Projektpraktikum | 317.91 kB | 5 S. | 17.02.2002 |
![]() |
|||||
| 3 | DVP WS 98/99 mit Loesung | Elektro-Technik | 628.76 kB | 5 S. | 02.02.2002 |
| 2 | DVPs Prof. Bleicher Angabe + Lösung | Elektro-Technik | 2.47 MB | 20 S. | 04.07.2005 |
| 5 | Digitale Signalverarbeitung Pruefung WS 01_02 Angabe und Loesung | Digitale Signalverarbeitung | 431.79 kB | 3 S. | 09.02.2003 |
| 5 | Digitale Signalverarbeitung Uebung Teil 1 Angabe und Loesung | Digitale Signalverarbeitung | 721.72 kB | 2 S. | 09.02.2003 |
| 1 | E-Technik Skript der Uni Freiburg nicht von der FHM | Elektro-Technik | 332.00 kB | 129 S. | 23.07.2001 |
| 1 | E-Technik Uebungsaufgaben der FH Gießen-Frieberg | Elektro-Technik | 258.68 kB | 47 S. | 23.07.2001 |
| 5 | EMV Formmelsammlung | Elektro- Magnetische Vertraeglichkeit | 286.20 kB | 2 S. | 09.02.2003 |
| 5 | EMV Vortrag: parallele Leitungen | Elektro- Magnetische Vertraeglichkeit | 318.86 kB | 10 S. | 09.02.2003 |
| 1 | Einfuehrung in C nicht von der FHM | Programmieren und Algo Dat | 188.88 kB | 55 S. | 23.07.2001 |
| 5 | Einrichtung ModelSim 5.6a | rechner. Schaltungsdesign | 93.46 kB | 4 S. | 31.10.2002 |
| 2 | Elekrotechnik Formelsammlung SS 01 fuer die DVP *.pdf zum Lesen und Ausdrucken | Elektro-Technik | 3.67 MB | 4 S. | 17.07.2001 |
| 3 | Elektronische Schaltungen Formelsammlung laut Vorlesung von Zapf | elektron. Schaltungen und Projektpraktikum | 682.54 kB | 2 S. | 15.01.2002 |
| 3 | Elektrotechnik Prof. Walliser 1. Pflichtuebung | Elektro-Technik | 413.63 kB | 6 S. | 07.12.2002 |
| 3 | Elektrotechnik Prof. Walliser 1. bewertete Uebung | Elektro-Technik | 1.27 MB | 11 S. | 19.11.2002 |
| 3 | Elektrotechnik Prof. Walliser 2. Pflichtuebung | Elektro-Technik | 354.86 kB | 10 S. | 07.12.2002 |
| 5 | Englisch Vokabeln (multi word verbs) | Englisch Workshop | 4.24 kB | 1 S. | 26.03.2004 |
| 5 | Englisch Vokabeln (useful) | Englisch Workshop | 4.83 kB | 3 S. | 26.03.2004 |
| 5 | Englisch Vokabeln aus dem Buch | Englisch Workshop | 28.93 kB | 5 S. | 13.01.2003 |
| 7 | Fading | Kommunikationssyteme | 6.76 kB | 2 S. | 13.10.2004 |
| 1 | Formelsammlung | Elektro-Technik | 619.68 kB | 4 S. | 07.10.2002 |
| 2 | Formelsammlung | Mathe | 607.65 kB | 4 S. | 07.10.2002 |
| 1 | Formelsammlung (Sascha Haupt) | Elektro-Technik | 238.06 kB | 4 S. | 13.10.2004 |
| 1 | Formelsammlung (Sascha Haupt) | Mathe | 202.22 kB | 4 S. | 13.10.2004 |
| 2 | Formelsammlung (Sascha Haupt) | Mathe | 179.81 kB | 4 S. | 13.10.2004 |
| 2 | Formelsammlung (Sascha Haupt) | technische Mechanik | 153.72 kB | 3 S. | 13.10.2004 |
| 2 | Formelsammlung E-Technik SS 01 Ortskurven | Elektro-Technik | 1.85 MB | 1 S. | 09.07.2001 |
| 2 | Formelsammlung Elektrotechnik von Mario Riesner | Elektro-Technik | 657.98 kB | 6 S. | 27.08.2005 |
| 1 | Formelsammlung Mathe WS 00/01 | Mathe | 2.22 MB | 4 S. | 09.07.2001 |
| 1 | Formelsammlung Physik | Physik | 231.85 kB | 3 S. | 23.07.2001 |
| 1 | Formelsammlung Technische Mechanik 1. Semester | technische Mechanik | 191.27 kB | 3 S. | 23.07.2001 |
![]() |
|||||
| 3 | Formelsammlung elektron. Schaltungen | elektron. Schaltungen und Projektpraktikum | 345.22 kB | 2 S. | 16.01.2003 |
| 3 | Formelsammlung fuer elektron. Schaltungen und Projektpraktikum von Menatie | elektron. Schaltungen und Projektpraktikum | 406.79 kB | 2 S. | 02.07.2002 |
| 3 | Formelsammlung optimiert | elektron. Schaltungen und Projektpraktikum | 3.32 MB | 2 S. | 25.01.2002 |
| 5 | Foto der Tafel, Abschlussvorlesung | Fernsehtechnik | 812.83 kB | 0 S. | 13.10.2004 |
| 1 | Grundlagen der Elektrotechnik - Praktikum 4: Ersatzquellen | Elektro-Technik | 85.57 kB | 0 S. | 13.10.2004 |
| 2 | Grundlagen der Elektrotechnik - V1: Selbstinduktivität und Gegeninduktivität | Elektro-Technik | 194.26 kB | 5 S. | 13.10.2004 |
| 2 | Grundlagen der Elektrotechnik - V3: Ersatzquelle und Anpassung bei Wechselstrom | Elektro-Technik | 107.45 kB | 3 S. | 13.10.2004 |
| 5 | Hochfrequenz Beispiel (Transistoranpassung) Smith Chart | Hochfrequenz Technik | 354.64 kB | 4 S. | 26.03.2004 |
| 5 | Hochfrequenz Definition Anpassung mit Leitungen | Hochfrequenz Technik | 418.71 kB | 6 S. | 26.03.2004 |
| 5 | Hochfrequenz Definition Anwendung Dezibel | Hochfrequenz Technik | 418.71 kB | 6 S. | 26.03.2004 |
![]() |
|||||
| 5 | Hochfrequenz Formeln der TU München | Hochfrequenz Technik | 94.35 kB | 21 S. | 26.03.2004 |
| 5 | Hochfrequenz Formelsammlung | Hochfrequenz Technik | 134.11 kB | 2 S. | 26.03.2004 |
| 5 | Hochfrequenz Kurzanleitung Smith Chart | Hochfrequenz Technik | 149.37 kB | 17 S. | 26.03.2004 |
| 5 | Hochfrequenz Leitungen | Hochfrequenz Technik | 172.64 kB | 16 S. | 26.03.2004 |
| 5 | Hochfrequenz Rauschen | Hochfrequenz Technik | 49.43 kB | 4 S. | 26.03.2004 |
| 5 | Hochfrequenz Smith Chart | Hochfrequenz Technik | 53.96 kB | 1 S. | 26.03.2004 |
| 5 | Hochfrequenz Technik H4 - Parametermessung Ausarbeitung | Hochfrequenz Technik | 77.51 kB | 6 S. | 26.03.2004 |
| 5 | Hochfrequenz Technik H7 - Rauschmessung Ausarbeitung | Hochfrequenz Technik | 252.29 kB | 4 S. | 26.03.2004 |
| 5 | Hochfrequenz Technik H7 - Rauschmessung Ausarbeitung | Hochfrequenz Technik | 77.51 kB | 5 S. | 26.03.2004 |
| 1 | Info Lernen Skript WS 01/02 (Rakles) | Information und Lernen | 78.73 kB | 22 S. | 26.03.2004 |
![]() |
|||||
| 1 | Info Lernen Zusammenfassung | Information und Lernen | 9.68 kB | 3 S. | 26.03.2004 |
| 1 | Inhaltsverzeichnis fuer das komplette Skript | Physik | 357.06 kB | 2 S. | 14.10.2001 |
| 5 | Internationale Normen Formelsammlung | Internationale Normen | 2.39 MB | 9 S. | 26.03.2004 |
| 5 | Internationale Normen Fragenkatalog | Internationale Normen | 18.18 kB | 2 S. | 18.01.2003 |
| 5 | Internationale Normen Inhaltsverzeichnis | Internationale Normen | 66.07 kB | 1 S. | 16.01.2003 |
| 5 | Internationale Normen Pruefung SS 2002 Angabe und Loesung | Internationale Normen | 326.52 kB | 5 S. | 16.01.2003 |
| 5 | Internationale Normen Pruefung WS 01_02 Angabe und Loesung | Internationale Normen | 39.97 kB | 3 S. | 22.01.2003 |
| 5 | Internationale Normen Vokabeln | Internationale Normen | 28.47 kB | 4 S. | 26.03.2004 |
| 5 | Internationale Normen Vokabeln (technisch) | Internationale Normen | 12.25 kB | 3 S. | 18.01.2003 |
| 1 | Kapitel 1: Mechanik | Physik | 1.53 MB | 22 S. | 14.10.2001 |
![]() |
|||||
| 1 | Kapitel 2: Wärmeleitung und -transport | Physik | 858.14 kB | 13 S. | 14.10.2001 |
| 1 | Kapitel 3: Wellen & Optik | Physik | 1.05 MB | 14 S. | 14.10.2001 |
| 1 | Kapitel 4: Atomphysik | Physik | 1.63 MB | 22 S. | 14.10.2001 |
| 1 | Kapitel 5: Halbleiterphysik | Physik | 1.19 MB | 25 S. | 14.10.2001 |
| 2 | Kennlinien fuer Bauelemente SS 2001 | Bauelemnte | 144.49 kB | 8 S. | 09.07.2001 |
| 1 | Klausur 1a und 1b SS 2000 Lösung (Angabe fehlt) | Elektro-Technik | 1.01 MB | 11 S. | 26.03.2004 |
| 4 | Klausur SS 1995 Angabe | Elektro-Technik | 288.14 kB | 2 S. | 10.07.2002 |
| 1 | Klausur SS 2000 bei Prof. Hessel nur Loesung | Elektro-Technik | 1.01 MB | 11 S. | 19.06.2001 |
| 3 | Klausur SS 2001 mit Loesung | Elektro-Technik | 122.12 kB | 10 S. | 02.02.2002 |
| 4 | Klausur SS 2002 Angabe | Elektro-Technik | 357.52 kB | 2 S. | 10.07.2002 |
![]() |
|||||
| 4 | Klausur SS 2002 Loesung in MathCAD | Elektro-Technik | 5.05 kB | 2 S. | 04.07.2002 |
| 1 | Klausur SS 2004 Angabe | Elektro-Technik | 554.42 kB | 4 S. | 04.01.2005 |
| 1 | Klausur WS 00/01 bei Prof. Hessel nur Loesung | Elektro-Technik | 629.18 kB | 8 S. | 15.06.2001 |
| 3 | Klausur WS 00/01 mit Loesung | Mathe | 58.07 kB | 3 S. | 01.02.2002 |
| 1 | Klausur WS 02/03 Angabe | Elektro-Technik | 145.98 kB | 4 S. | 04.01.2005 |
| 1 | Klausur WS 03/04 Angabe | Elektro-Technik | 167.82 kB | 4 S. | 04.01.2005 |
| 1 | Klausur WS 04/05 Angabe | Elektro-Technik | 1.90 MB | 4 S. | 04.01.2005 |
| 1 | Klausur WS 99/00 bei Prof. Hessel nur Loesung | Elektro-Technik | 567.33 kB | 9 S. | 15.06.2001 |
| 1 | Klausuren Prof. Bleicher Angaben + Lösungen | Elektro-Technik | 1.58 MB | 7 S. | 04.07.2005 |
| 1 | Klausuren bei Prof. Hessel Angaben | Elektro-Technik | 1.89 MB | 8 S. | 07.10.2002 |
![]() |
|||||
| 4 | Kommunikation, paar Pruefungsfragen | Kommunikation | 5.23 kB | 2 S. | 01.06.2002 |
| 1 | Kurzbeschreibung der Auto CAD Befehle wichtig fuer das CAD Praktikum im 1 Semester! | technisch Zeichen und CAD | 3.34 kB | 1 S. | 23.07.2001 |
| 1 | Kurzerklaerung einiger Funktionen | TI 89 Taschenrechner | 8.32 kB | 2 S. | 02.02.2002 |
| 5 | Loesungen zum Praktikum | Neue Energiesysteme | 142.58 kB | 0 S. | 13.01.2003 |
| 7 | Marketing und Vertrieb Prüfung WS 02/03 Angabe + Lösung | Marketing und Vertrieb | 5.06 MB | 43 S. | 26.03.2004 |
| 4 | MathCAD Tastenkombinationen von Stefanze | Mathe | 88.28 kB | 3 S. | 11.12.2004 |
| 3 | Mathe 1. Pflichtuebung Gruppe A | Mathe | 213.60 kB | 3 S. | 07.12.2002 |
| 3 | Mathe 1. Pflichtuebung Gruppe B | Mathe | 185.32 kB | 3 S. | 07.12.2002 |
| 2 | Mathe 2 Pflichtübung 1 (Angabe + Lösung) | Mathe | 144.91 kB | 2 S. | 01.05.2005 |
| 3 | Mathe 3 Formelsammlung | Mathe | 65.67 kB | 4 S. | 07.10.2002 |
![]() |
|||||
| 3 | Mathe 3 Klausur WS 01/02 Angabe und Loesung | Mathe | 337.57 kB | 3 S. | 02.07.2002 |
| 3 | Mathe 3 Klausur WS 02/03 Angabe + Lösung (Wobith) | Mathe | 314.26 kB | 3 S. | 26.03.2004 |
| 4 | Mathe 4 DVP Angabe WS 01/02 | Mathe | 512.51 kB | 4 S. | 08.06.2002 |
| 4 | Mathe 4 DVP Loesung WS 01/02 | Mathe | 294.91 kB | 3 S. | 02.07.2002 |
| 4 | Mathe 4 DVP MathCAD WS 01/02 | Mathe | 114.10 kB | 6 S. | 04.07.2002 |
| 4 | Mathe 4 DVP SS 2001 Angabe nur 1.Teil | Mathe | 132.66 kB | 2 S. | 07.10.2002 |
| 4 | Mathe 4 DVP SS 2002 Angabe + Lösung (Erven, Wobith) | Mathe | 232.82 kB | 3 S. | 26.03.2004 |
| 4 | Mathe 4 DVP WS 01/02 Angabe | Mathe | 685.13 kB | 4 S. | 21.12.2002 |
| 4 | Mathe 4 DVP WS 01/02 Angabe (Erven, Wobith) | Mathe | 159.32 kB | 4 S. | 26.03.2004 |
| 4 | Mathe 4 Dateien von MATHCAD fuer die Praktikas | Mathe | 12.42 kB | 6 S. | 24.04.2002 |
| 4 | Mathe 4 Formelsammlung | Mathe | 294.48 kB | 4 S. | 07.10.2002 |
| 4 | Mathe 4 Pruefungsvorbereitung Numerik SS 2001 | Mathe | 180.29 kB | 2 S. | 02.07.2002 |
| 4 | Mathe 4 Pruefungsvorbereitung Numerik SS 2001 Loesung | Mathe | 531.11 kB | 4 S. | 10.07.2002 |
| 4 | Mathe 4 Uebung Vektorfelder Prof. Erven | Mathe | 776.87 kB | 7 S. | 07.10.2002 |
| 4 | Mathe 4 Versuch 1 (Arbeitsumgebung Mathcad) Loesung | Mathe | 14.86 kB | 6 S. | 26.05.2002 |
| 4 | Mathe 4 Versuch 2 (lineare Gleichungssysteme) Loesung | Mathe | 25.06 kB | 5 S. | 26.05.2002 |
| 4 | Mathe 4 Versuch 3 (nichtlineare Gleichungen) Loesung | Mathe | 27.18 kB | 4 S. | 26.05.2002 |
| 4 | Mathe 4 Versuch 4 (Approximation, Interpolation, Ausgleichsrechnung) Loesung | Mathe | 14.83 kB | 2 S. | 01.06.2002 |
| 4 | Mathe 4 Versuch 5 (Numerische Integration und Differentiation) Loesung | Mathe | 20.44 kB | 2 S. | 08.06.2002 |
| 4 | Mathe 4 Versuch 6 (Numerische DGs) Loesung | Mathe | 26.46 kB | 0 S. | 11.12.2004 |
| 3 | Mathe Skript SS 2003 (Wobith) | Mathe | 3.68 MB | 18 S. | 26.03.2004 |
| 4 | Mathe Uebungsanleitung Versuch 1 | Mathe | 382.27 kB | 3 S. | 04.04.2002 |
| 4 | Mathe Uebungsanleitung Versuch 2 | Mathe | 459.64 kB | 4 S. | 06.04.2002 |
| 4 | Mathe Uebungsanleitung Versuch 3 | Mathe | 137.46 kB | 5 S. | 27.04.2002 |
| 4 | Mathe Uebungsanleitung Versuch 5 | Mathe | 797.68 kB | 10 S. | 02.09.2002 |
| 3 | Messtechnik Formelsammlung | Messtechnik | 330.19 kB | 4 S. | 15.01.2002 |
| 3 | Messtechnik Versuch 1 - Lapview - Ausarbeitung | Messtechnik | 220.47 kB | 9 S. | 03.12.2001 |
| 3 | Messtechnik Versuch 3 - Gleichstrombruecken - Ausarbeitung | Messtechnik | 119.21 kB | 9 S. | 06.02.2002 |
| 3 | Messtechnik Versuch 3 - Gleichstrombruecken im Ausschlagverfahren - Ausarbeitung | Messtechnik | 99.45 kB | 9 S. | 30.11.2001 |
| 3 | Messtechnik Versuch 5 - Zeitfunktionen und Spektrum von periodischen Siganlen - Ausarbeitung | Messtechnik | 206.38 kB | 13 S. | 14.12.2001 |
| 3 | Messtechnik Versuch 6 - Operationsverstärker in der Messtechnik | Messtechnik | 35.53 kB | 5 S. | 20.07.2004 |
| 4 | Microcomputer Versuch 1 Loesung (StefanZe) | Micro - Copmuter | 978 Byte | 0 S. | 11.12.2004 |
| 4 | Microcomputer Versuch 1 Loesung komplett | Micro - Copmuter | 12.33 kB | 0 S. | 01.06.2002 |
| 4 | Microcomputer Versuch 1 Loesung komplett | Micro - Copmuter | 896 Byte | 1 S. | 08.06.2002 |
| 4 | Microcomputer Versuch 2 Loesung (StefanZe) | Micro - Copmuter | 1.30 kB | 0 S. | 11.12.2004 |
| 4 | Microcomputer Versuch 2 Loesung komplett | Micro - Copmuter | 2.02 kB | 2 S. | 08.06.2002 |
| 4 | Microcomputer Versuch 3 Loesung (StefanZe) | Micro - Copmuter | 3.72 kB | 0 S. | 11.12.2004 |
| 4 | Microcomputer Versuch 3 Loesung komplett | Micro - Copmuter | 3.69 kB | 4 S. | 08.06.2002 |
| 4 | Microcomputer Versuch 4 Loesung (StefanZe) | Micro - Copmuter | 4.03 kB | 0 S. | 11.12.2004 |
